Tvar produktu nióbového téglika
| Názov produktu | Tvar | Čistota | Kapacita (ml) | Rozmery (mm) |
| Nióbový téglik | Okrúhle | 99%-99.99% | 1-2000 | Podľa kresby |
| Nióbový téglik | Kónický | 99%-99.99% | 1-2000 | Podľa kresby |
| Nióbový téglik | Štvorcový | 99%-99.99% | 1-2000 | Podľa kresby |
| Nióbový téglik | Obdĺžnikový | 99%-99.99% | 1-2000 | Podľa kresby |
| Nióbový téglik | Valcový | 99%-99.99% | 1-2000 | Podľa kresby |
| Nióbový téglik | čln | 99%-99.99% | 1-2000 | Podľa kresby |
Hlavné balenie produktu nióbového téglika
| Názov produktu | Množstvo | Balenie | Podrobnosti |
| Nióbový téglik | Počet položiek: 1 - 10 | Kartón | Vákuové plastové vrecko + kartón |
| Nióbový téglik | Počet položiek: 10 - 30 | Kartón/drevená krabica | Vákuové plastové vrecko + kartón/drevená krabica |
| Nióbový téglik | Väčšie alebo rovné 50 položkám | Drevená krabička | Vákuové plastové vrecko + drevená krabica |









