Cena vývozu Číny priemyselného kremíka 18. februára
| Značka | Cena vrátane dane | Zvýšenie ceny alebo zníženie | Poznámky (USD/ton) |
| 421 | 1610-1650 | -- | Port Huangpu, FOB |
| 2202 | 2450-2550 | -- | Port Huangpu, FOB |
| 3303 | 1610-1650 | -- | Port Huangpu, FOB |
| 441 | 1540-1570 | -- | Port Huangpu, FOB |
| 553 | 1480-1520 | -- | Port Huangpu, FOB |
Kovový kremíkový produktový obrázok displej

kremíkový kov 1101

kremíkový kov 2202









